EMMA Coverage Report (generated Mon Jan 28 16:15:17 GMT 2013) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.springframework.data.elasticsearch.repository.query | 100% (4/4) | 100% (15/15) | 91% (242/266) | 93% (51.9/56) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
ElasticsearchPartQuery.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 86% (56/65) | 90% (9/10) |
ElasticsearchStringQuery.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 91% (134/148) | 91% (30/33) |
ElasticsearchQueryMethod.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 98% (40/41) | 99% (7.9/8) |
AbstractElasticsearchRepositoryQuery.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (12/12) | 100% (5/5) |
[all classes] |
EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |