446 lines
28 KiB
XML
Raw Permalink Normal View History

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1607 1615" enable-background="new 0 0 1607 1615" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1607.625732,296.893494
C1608.000000,735.079895 1607.992920,1173.159790 1608.108643,1611.239746
C1608.109741,1615.270264 1607.339844,1616.113770 1603.262085,1616.112061
C1310.487183,1615.989136 1017.712219,1616.000000 724.468628,1616.000000
C724.999207,1612.604858 728.118103,1613.192261 730.509827,1612.732300
C743.535034,1610.227051 755.957214,1606.244995 767.310181,1599.146118
C787.812012,1586.326294 799.824036,1567.608887 805.560608,1544.530029
C808.627747,1532.190674 809.637939,1519.589355 809.635803,1506.894165
C809.627197,1455.913452 809.632446,1404.932861 809.631470,1353.952148
C809.631470,1352.119629 809.689026,1350.284668 809.589661,1348.454956
C809.228760,1341.807495 806.891724,1339.423218 800.338623,1339.394775
C783.845154,1339.322998 767.351013,1339.324463 750.857544,1339.394897
C744.668030,1339.421387 743.144470,1340.645264 741.530579,1346.264404
C740.079346,1351.317383 739.057495,1351.817139 734.797302,1348.477051
C727.303894,1342.602173 719.038147,1338.289429 709.699524,1336.720581
C664.721191,1329.163818 625.581604,1348.484375 610.717285,1394.138672
C601.102905,1423.668335 601.836487,1453.390503 614.987427,1481.861450
C627.893616,1509.802368 649.832703,1526.080322 680.808472,1529.844604
C697.000183,1531.812378 712.328125,1529.964966 726.779663,1522.107422
C730.473938,1520.098877 733.638062,1517.405884 736.957031,1514.898071
C739.073853,1513.298828 740.954041,1513.503662 741.085510,1516.440674
C741.531494,1526.409668 742.288147,1536.410645 738.035645,1545.952026
C734.195312,1554.568726 727.943115,1560.395752 718.890930,1562.921509
C707.266602,1566.164917 695.830994,1566.092529 685.129944,1559.642822
C681.522156,1557.468384 678.791992,1554.324829 676.360840,1550.869873
C673.615356,1546.968384 671.121826,1546.578369 667.722046,1549.875366
C656.838989,1560.428955 646.073547,1571.109375 635.577332,1582.047241
C631.244324,1586.562378 631.924561,1590.538940 637.253540,1594.665161
C649.514893,1604.159302 663.606323,1609.426270 678.671936,1612.409546
C680.732361,1612.817505 683.126648,1612.672974 684.067444,1615.595703
C457.920044,1616.000000 231.840088,1615.986450 5.760180,1616.109253
C1.731917,1616.111450 0.883211,1615.342773 0.886846,1611.263672
C1.021193,1460.488281 1.000000,1309.712769 1.000000,1158.468628
C1.215414,1157.852295 1.430828,1157.704468 2.036139,1157.516602
C6.293080,1160.166504 9.174440,1159.270142 12.799092,1156.154907
C41.602505,1131.400146 70.515778,1106.771973 99.341492,1082.042480
C130.441696,1055.361816 161.620209,1028.772583 192.728226,1002.101013
C219.157257,979.441040 245.678894,956.887695 272.109131,934.228699
C300.940948,909.510681 329.868378,884.904602 358.659393,860.138550
C385.051025,837.436523 411.667480,814.995178 438.050110,792.282532
C464.432953,769.569580 491.001343,747.074280 517.393005,724.371826
C541.386475,703.732361 565.475342,683.203552 589.559082,662.669006
C607.050598,647.755249 624.500000,632.791321 641.901245,617.771851
C643.797729,616.134888 645.629578,614.392578 647.839722,613.220703
C651.758484,611.142700 656.648193,613.748718 657.178955,618.133362
C657.419312,620.118774 657.283203,622.129700 657.283264,624.129150
C657.285950,722.794739 657.295349,821.460388 657.255981,920.125977
C657.253967,925.060791 657.684387,929.800720 660.647827,933.941589
C664.710327,939.618286 670.284302,942.602112 677.247498,942.660156
C692.746582,942.789368 708.247009,942.777893 723.746155,942.664612
C730.330688,942.616455 735.612915,939.681396 739.779663,934.693054
C762.741394,907.203369 785.708496,879.717468 808.759888,852.303589
C842.746399,811.885132 876.607727,771.361633 910.539429,730.897583
C941.903992,693.494995 973.187378,656.023132 1004.530518,618.602478
C1036.836182,580.032715 1069.153809,541.472168 1101.509033,502.943665
C1122.507690,477.938599 1143.539795,452.958771 1164.305176,427.757751
C1166.003418,425.696655 1167.949829,423.860168 1169.593994,421.759552
C1171.222900,419.678253 1173.127563,418.926605 1175.723633,419.949371
C1178.223267,420.934021 1180.153320,422.215057 1180.219116,425.241730
C1180.262451,427.241516 1180.283081,429.240631 1180.283081,431.240112
C1180.285522,547.905518 1180.284302,664.570984 1180.290894,781.236389
C1180.291016,783.732605 1180.131470,786.240784 1180.617188,788.716187
C1182.578857,798.715271 1189.694336,804.650818 1200.033813,804.693848
C1216.699951,804.763123 1233.367188,804.637756 1250.032959,804.747742
C1257.189819,804.794983 1262.479126,801.775879 1266.453979,796.006958
C1284.323730,770.070435 1301.858643,743.906250 1319.539917,717.841797
C1354.528442,666.264832 1389.521606,614.691040 1424.459717,563.079773
C1449.401489,526.235168 1474.431396,489.449890 1499.395874,452.620270
C1533.243408,402.685242 1567.251099,352.858673 1600.944092,302.818695
C1602.591919,300.371368 1604.066650,297.663208 1607.625732,296.893494
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.360272,1154.109375
C1.000000,771.235107 1.008849,388.470154 0.883979,5.705269
C0.882626,1.558046 1.831334,0.894752 5.793098,0.895779
C433.882965,1.006796 861.972839,1.000000 1290.531372,1.000000
C1291.215820,1.718185 1291.032715,2.408051 1290.415283,2.735440
C1281.459106,7.484328 1276.737061,16.246826 1270.853882,23.782906
C1240.606567,62.528339 1210.562256,101.432312 1180.387207,140.234390
C1137.529053,195.345612 1094.749268,250.517731 1051.907837,305.642029
C1021.846375,344.322235 991.794678,383.010284 961.780884,421.727600
C926.561157,467.160583 891.232666,512.509155 856.005798,557.936584
C854.030029,560.484436 852.615051,564.517090 847.963013,563.368896
C844.929260,562.620117 842.838501,561.049744 842.796814,557.584961
C842.772766,555.585327 842.748047,553.585693 842.748047,551.586060
C842.746094,439.088989 842.739685,326.591949 842.768127,214.094879
C842.769348,209.026428 842.314697,204.138428 839.799194,199.591415
C835.796387,192.355957 829.127563,189.585999 821.471985,189.397141
C805.813416,189.010864 790.137939,189.023239 774.479187,189.398819
C767.742554,189.560425 762.114685,192.499893 757.737732,198.031921
C702.734619,267.550171 647.951477,337.242004 592.983826,406.788116
C546.903198,465.090302 500.869995,523.430115 454.834259,581.767639
C407.456512,641.805725 360.051117,701.822083 312.692871,761.875488
C264.096252,823.499268 215.442886,885.078186 166.852280,946.706604
C115.580292,1011.735779 64.264832,1076.730835 12.941247,1141.719238
C9.487017,1146.093140 6.821422,1151.282593 1.360272,1154.109375
z"/>
<path fill="#0AD26A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,1154.375000
C7.704405,1147.286377 13.071106,1139.472656 18.967926,1132.097168
C27.337343,1121.629028 35.606251,1111.080566 43.927357,1100.573853
C53.267887,1088.780029 62.644417,1077.014771 71.957924,1065.199707
C81.261650,1053.397217 90.492714,1041.537354 99.781662,1029.723145
C109.175819,1017.775269 118.597984,1005.849426 128.014938,993.919556
C137.333450,982.114563 146.658020,970.314453 155.984985,958.516174
C165.313019,946.716614 174.656631,934.929260 183.976089,923.122925
C193.391998,911.194275 202.770813,899.236267 212.195282,887.314392
C221.425476,875.638123 230.733582,864.023193 239.932266,852.322205
C249.115097,840.641357 258.143036,828.838501 267.352325,817.178711
C276.680359,805.368591 286.194458,793.705444 295.540344,781.909241
C305.280914,769.614929 314.924469,757.243652 324.598694,744.896912
C340.217529,724.963318 355.760651,704.970032 371.461334,685.101196
C383.531555,669.826721 395.887360,654.777771 407.947571,639.495544
C420.898346,623.084717 433.567535,606.451782 446.514679,590.038086
C460.897552,571.804260 475.531769,553.768677 489.914612,535.534790
C502.861694,519.121094 515.539917,502.495239 528.477966,486.074249
C541.534668,469.502716 554.833435,453.121948 567.901917,436.559570
C583.588257,416.679565 599.061035,396.630798 614.776978,376.774353
C633.148682,353.562439 651.775269,330.552002 670.118042,307.317413
C685.399109,287.960999 700.360352,268.352386 715.591736,248.956436
C729.627930,231.082413 743.758423,213.280869 758.015869,195.583160
C762.128052,190.478775 768.069336,188.179550 774.457153,188.079987
C790.119019,187.835892 805.794739,187.698013 821.450562,188.091110
C835.182861,188.435898 843.945801,196.921555 843.955505,211.053131
C844.034607,326.045593 844.026306,441.038147 843.894104,556.030518
C843.889282,560.196045 845.485046,561.777710 849.088928,562.662292
C850.356018,562.973389 850.977783,562.621216 851.585754,561.830261
C858.743835,552.518005 865.831665,543.151428 873.034302,533.873840
C884.156128,519.547974 895.356323,505.282928 906.516174,490.986481
C914.962830,480.165894 923.415100,469.349640 931.834717,458.508026
C943.150513,443.937286 954.459167,429.360901 965.729309,414.754883
C974.201660,403.774719 982.543396,392.693207 991.061646,381.749023
C1001.203125,368.719330 1011.528870,355.833008 1021.667664,342.801270
C1031.188965,330.563141 1040.520264,318.177216 1050.027832,305.928192
C1060.147461,292.890411 1070.412354,279.965302 1080.546143,266.938385
C1090.071167,254.694244 1099.480225,242.360153 1108.990967,230.104874
C1119.105225,217.071655 1129.293579,204.095978 1139.422485,191.074036
C1148.950928,178.823990 1158.433594,166.538361 1167.955444,154.283173
C1178.174561,141.130539 1188.444824,128.017502 1198.639404,114.845757
C1208.131348,102.581970 1217.508667,90.229591 1227.017212,77.978813
C1237.135498,64.942482 1247.346680,51.978214 1257.520630,38.985172
C1264.978760,29.460535 1272.647217,20.090673 1279.805298,10.345828
C1282.768311,6.311934 1286.275391,3.506301 1290.883667,1.336425
C1311.354248,1.000000 1331.708496,1.000000 1352.531372,1.000000
C1364.027710,4.568137 1368.408691,10.772421 1368.409546,22.972099
C1368.418701,159.911636 1368.414062,296.851166 1368.415894,433.790710
C1368.416016,435.789703 1368.332031,437.792725 1368.459961,439.786987
C1368.827881,445.527802 1371.982422,447.221039 1376.740723,444.134735
C1381.211914,441.234589 1385.508057,438.068848 1389.856445,434.988586
C1455.780029,388.290985 1521.904907,341.878418 1587.811157,295.156586
C1591.072388,292.844727 1594.462280,290.712616 1597.632935,288.274872
C1600.800415,285.839508 1603.689819,285.788727 1606.547119,289.415710
C1607.035156,290.277710 1607.283569,290.786621 1607.765137,291.648163
C1608.000000,293.388885 1608.000000,294.777802 1608.000000,296.583344
C1601.151123,301.970764 1597.928711,309.751587 1593.372559,316.412659
C1571.337891,348.628204 1549.699585,381.114471 1527.846802,413.454926
C1514.635864,433.006195 1501.255127,452.442719 1488.013428,471.973328
C1468.297729,501.052765 1448.659546,530.184875 1428.947266,559.266541
C1409.320068,588.222656 1389.624634,617.132446 1369.990967,646.084167
C1350.909668,674.221558 1331.904785,702.410706 1312.798096,730.530762
C1299.624390,749.918945 1286.423096,769.289917 1273.033691,788.529053
C1269.745239,793.254150 1267.346069,798.650391 1262.404297,802.252686
C1259.053467,804.695190 1255.628906,806.010742 1251.563721,806.006958
C1234.231201,805.990723 1216.887329,805.617798 1199.570068,806.130493
C1187.452637,806.489319 1178.888672,795.322876 1178.975830,785.207458
C1179.079224,773.208862 1179.000000,761.208801 1179.000000,749.209351
C1179.000000,641.881104 1179.010132,534.552795 1178.914673,427.224609
C1178.913086,425.405823 1180.616577,422.869751 1176.778198,421.668701
C1173.651978,420.690521 1172.336914,420.299927 1169.879517,423.328186
C1158.603149,437.223969 1146.703491,450.611450 1135.213867,464.337097
C1120.803345,481.551880 1106.633545,498.968140 1092.245850,516.202087
C1082.775024,527.546387 1073.024780,538.657227 1063.540405,549.990356
C1052.393066,563.310425 1041.464111,576.813354 1030.316895,590.133545
C1020.832581,601.466675 1011.090332,612.584045 1001.614502,623.924072
C992.478699,634.857239 983.852295,646.231628 974.415100,656.892395
C966.350037,666.003235 958.770630,675.503906 950.858765,684.732300
C941.262756,695.925110 932.079285,707.470581 922.625305,718.786560
C915.045471,727.859253 907.279602,736.776489 899.684448,745.836548
C889.998169,757.391113 880.421204,769.037231 870.757874,780.611084
C863.499939,789.303894 856.153076,797.922363 848.894531,806.614624
C839.123840,818.315063 829.441406,830.089294 819.642700,841.766113
C811.936279,850.949707 804.055115,859.986633 796.353516,869.174255
C786.774170,880.601746 777.341064,892.151733 767.766968,903.583679
C760.069641,912.774597 752.333130,921.935364 744.454346,930.970276
C741.575928,934.271118 739.275452,938.015991 735.300598,940.498474
C731.644592,942.781738 727.942139,943.948120 723.831665,943.968750
C708.332825,944.046509 692.832764,943.917542 677.334229,944.025696
C664.572754,944.114746 655.870850,932.957092 655.889893,922.534058
C656.073486,821.872437 656.010803,721.210449 655.913147,620.548584
C655.911438,618.756042 657.584412,616.195435 654.524414,615.002686
C651.734680,613.915222 649.578735,612.712463 646.468018,615.639954
C638.596191,623.047974 630.043091,629.731140 621.779175,636.723938
C610.878540,645.947998 599.963379,655.155396 589.111816,664.437012
C581.363281,671.064392 573.758118,677.859558 566.000793,684.476440
C555.389404,693.527771 544.650391,702.429749 534.049438,711.493164
C526.047058,718.334961 518.236084,725.400574 510.230316,732.238281
C500.003357,740.973083 489.624908,749.530334 479.389648,758.255493
C471.377838,765.085266 463.527954,772.104797 455.527924,778.948669
C444.803314,788.123352 433.971771,797.173096 423.246063,806.346558
C415.371338,813.081665 407.642883,819.987915 399.759186,826.712280
C389.273926,835.655762 378.665894,844.455261 368.177612,853.395264
C360.418030,860.009277 352.803314,866.793091 345.056152,873.421875
C334.080170,882.813477 323.009949,892.094971 312.039154,901.492615
C302.050812,910.048645 292.181946,918.744202 282.186310,927.291626
C271.586029,936.356201 260.864685,945.279114 250.259979,954.338623
C242.381439,961.069153 234.654175,967.976807 226.770493,974.701233
C216.285309,983.644775 205.678787,992.446045 195.190674,1001.386169
C187.431244,1008.000366 179.815033,1014.782410 172.067657,1021.410889
C161.091278,1030.802002 150.021240,1040.083618 139.050446,1049.481201
C129.062164,1058.037109 119.193115,1066.732422 109.197845,1075.280273
C98.597977,1084.345215 87.877960,1093.269653 77.273415,1102.329102
C69.394981,1109.059570 61.665890,1115.965210 53.782406,1122.689697
C43.297314,1131.633179 32.709843,1140.456665 22.203131,1149.375000
C18.936735,1152.147583 15.695470,1154.962891 12.609070,1157.931641
C7.438855,1162.904907 7.495130,1162.963379 2.294631,1157.976807
C1.795579,1157.717773 1.612860,1157.601929 1.215070,1157.242920
C1.000000,1156.250000 1.000000,1155.500000 1.000000,1154.375000
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1607.288086,291.271118
C1603.047241,285.735809 1599.935303,288.428833 1595.706421,291.498444
C1579.782959,303.056549 1563.400024,313.978790 1547.316040,325.319061
C1522.968018,342.486053 1498.748291,359.834717 1474.433960,377.049316
C1441.490479,400.373291 1408.508057,423.642059 1375.545410,446.938843
C1372.897949,448.809937 1367.374390,446.256256 1367.025757,442.929016
C1366.887573,441.610504 1367.000122,440.265564 1367.000122,438.932678
C1367.000000,300.310852 1366.945068,161.688934 1367.108643,23.067287
C1367.121216,12.442340 1362.746948,5.634938 1353.116333,1.336425
C1436.599487,1.000000 1520.198853,1.032681 1603.798218,0.892343
C1607.526123,0.886085 1608.091797,1.810186 1608.087769,5.291647
C1607.977905,100.215233 1608.000000,195.138977 1608.000000,290.531342
C1607.852783,291.125244 1607.705566,291.250458 1607.288086,291.271118
z"/>
<path fill="#2D2D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M684.468628,1616.000000
C681.873718,1612.084351 677.778442,1613.995483 674.723511,1613.193481
C660.193970,1609.378296 646.468933,1604.160767 634.807007,1594.359863
C630.159912,1590.454224 629.681213,1585.937622 633.929565,1581.644775
C645.059692,1570.397461 656.262390,1559.221802 667.478699,1548.060181
C671.003357,1544.552490 674.552307,1545.086182 677.038635,1549.233276
C682.288818,1557.990356 690.048340,1562.116455 700.238098,1563.186035
C707.726318,1563.971924 714.850769,1563.330078 721.593567,1560.633911
C733.823608,1555.743408 738.657166,1545.321167 739.893372,1533.056030
C740.506165,1526.976440 739.999817,1520.784058 739.999817,1513.785889
C732.921082,1520.816650 725.117065,1525.632324 716.251648,1528.230591
C687.828186,1536.561157 661.200073,1531.963623 637.908081,1514.019531
C620.164246,1500.349976 610.390381,1481.047363 605.971130,1459.084595
C604.057922,1449.576904 602.719421,1439.939331 603.134583,1430.322144
C604.083008,1408.344482 608.626343,1387.287476 621.610168,1368.821777
C635.036499,1349.726929 653.249268,1338.367188 676.321228,1335.039551
C689.716309,1333.107544 703.115845,1332.799927 716.257935,1336.983765
C724.816284,1339.708374 732.400513,1344.164307 738.894104,1350.228516
C740.511841,1349.018677 739.798584,1347.762817 739.996521,1346.710693
C741.093994,1340.877686 743.229004,1337.796753 749.411255,1337.901855
C766.232605,1338.187378 783.074646,1338.384155 799.882629,1337.830688
C807.760315,1337.571289 811.052612,1341.540527 811.039124,1349.007080
C810.959656,1393.154785 811.000000,1437.302979 811.000000,1481.450928
C811.000000,1491.113525 811.076538,1500.776733 810.983765,1510.438477
C810.799255,1529.648682 808.072449,1548.489624 799.473267,1565.806641
C792.110840,1580.633301 781.203064,1592.521240 766.695862,1601.145630
C753.500122,1608.990234 739.144226,1612.710815 724.145874,1615.621704
C710.979126,1616.000000 697.958191,1616.000000 684.468628,1616.000000
z"/>
<path fill="#0AD26A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1607.134033,291.355530
C1607.177979,291.118866 1607.338379,291.071136 1607.749268,291.011688
C1608.000000,291.000000 1608.000000,291.500000 1608.000000,291.750000
C1607.703491,291.925018 1607.453613,291.773163 1607.134033,291.355530
z"/>
<path fill="#0AD26A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,1157.250000
C1.296024,1157.074829 1.545339,1157.226562 1.863120,1157.644287
C1.978297,1157.833496 1.499426,1157.977173 1.249713,1157.988525
C1.000000,1158.000000 1.000000,1157.500000 1.000000,1157.250000
z"/>
<path fill="#2D2D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M375.732483,1274.648804
C378.354858,1265.180908 378.585876,1265.000000 387.841827,1265.000000
C411.341003,1265.000000 434.840179,1264.996094 458.339355,1265.002563
C465.209778,1265.004395 466.997864,1266.817749 466.998077,1273.778198
C467.000977,1359.608521 467.001099,1445.438843 466.997986,1531.269165
C466.997742,1538.191284 465.196594,1539.994995 458.291931,1539.997803
C441.459198,1540.004639 424.626465,1540.004028 407.793732,1539.998169
C400.820435,1539.995728 399.003143,1538.214478 399.002472,1531.354858
C398.997772,1484.189819 399.015137,1437.024902 398.933441,1389.859985
C398.930725,1388.301025 400.195068,1385.661743 397.837646,1385.253174
C395.799713,1384.900024 396.006958,1387.653687 395.518494,1389.060059
C385.955627,1416.592407 376.531647,1444.173218 366.969574,1471.705933
C359.733093,1492.542480 352.314514,1513.315674 345.046692,1534.141479
C343.663147,1538.106079 341.443604,1540.166626 336.905731,1540.077881
C325.077332,1539.846558 313.235931,1539.791382 301.411194,1540.102417
C296.656372,1540.227295 294.388916,1537.757202 293.074158,1534.021484
C285.966797,1513.826050 279.041046,1493.566772 271.980835,1473.354614
C261.999329,1444.779419 251.971649,1416.220337 241.857925,1387.691895
C241.553970,1386.834473 241.424683,1385.344116 239.626846,1385.034424
C238.501343,1386.536255 239.028809,1388.380127 239.027588,1390.041260
C238.993286,1437.039673 239.000916,1484.037964 238.998962,1531.036377
C238.998688,1537.462280 236.515961,1539.996704 230.214508,1539.998413
C213.215103,1540.003052 196.215698,1540.007568 179.216293,1539.995361
C173.860764,1539.991577 171.006454,1537.215698 171.005951,1531.967041
C170.997559,1445.636719 170.997375,1359.306519 171.006454,1272.976196
C171.007004,1267.779175 173.902405,1265.006104 179.272995,1265.004150
C203.938797,1264.994995 228.605865,1265.130615 253.269302,1264.889648
C258.195709,1264.841431 260.534058,1267.129883 261.962341,1271.146362
C267.895477,1287.830566 273.741028,1304.545654 279.662018,1321.234253
C292.419647,1357.192017 305.218658,1393.135132 317.918945,1429.113159
C318.385162,1430.433838 318.522064,1431.927490 320.126190,1431.840454
C321.722229,1431.753906 321.061523,1429.948730 321.388428,1429.017456
C329.761169,1405.163086 337.911346,1381.230713 346.284760,1357.376587
C355.936127,1329.881714 365.764008,1302.448853 375.732483,1274.648804
z"/>
<path fill="#2D2D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M847.000000,1396.000000
C847.000000,1355.678833 846.998230,1315.857788 847.001282,1276.036621
C847.002014,1267.162964 849.137756,1265.000000 857.857483,1265.000000
C875.018921,1265.000000 892.192688,1265.380737 909.335999,1264.823120
C916.775330,1264.580933 918.976440,1269.222046 918.984924,1274.736572
C919.020630,1297.896118 918.999939,1321.055786 919.000000,1344.215332
C919.000000,1345.881470 918.931274,1347.551636 919.028076,1349.212158
C919.080261,1350.107422 918.489685,1351.292847 919.715820,1351.831543
C920.988708,1352.390991 921.881897,1351.631348 922.759888,1350.785400
C933.375305,1340.555054 946.736877,1335.795410 960.786133,1334.247192
C979.665771,1332.166748 997.899475,1334.843262 1013.660767,1347.095215
C1029.785889,1359.630005 1039.953735,1375.496582 1043.137939,1395.885742
C1044.018188,1401.521729 1043.953979,1407.068848 1043.963745,1412.655884
C1044.032227,1451.810425 1044.001831,1490.965088 1043.998535,1530.119751
C1043.997803,1537.600952 1041.562012,1539.999878 1034.004272,1540.000000
C1017.009460,1540.000244 1000.014709,1540.000122 983.019897,1539.999878
C975.283264,1539.999878 973.000732,1537.643555 973.000427,1529.644165
C972.999268,1494.321655 973.074341,1458.998901 972.965149,1423.676758
C972.918274,1408.518677 964.639404,1399.025146 952.206360,1397.101929
C937.207397,1394.781860 923.590271,1403.008545 919.477112,1415.930786
C918.889648,1417.776367 919.031067,1419.522095 919.029114,1421.300415
C918.990295,1457.289429 919.001709,1493.278320 918.995667,1529.267334
C918.995300,1531.385742 919.057861,1533.456299 918.049561,1535.502441
C916.726990,1538.186401 915.212219,1540.053467 911.837097,1540.039185
C892.676697,1539.958008 873.515259,1539.928345 854.355225,1540.045898
C848.980774,1540.078857 848.139832,1536.191284 847.067566,1532.442749
C846.714783,1531.209595 847.000549,1529.792725 847.000549,1528.459839
C846.999939,1484.473267 847.000000,1440.486572 847.000000,1396.000000
z"/>
<path fill="#2D2D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1368.685303,1344.748779
C1369.811523,1340.058716 1372.744385,1338.051636 1376.947021,1338.033081
C1394.610107,1337.955078 1412.277588,1337.790649 1429.935547,1338.102173
C1437.080688,1338.228149 1439.871460,1343.036621 1437.305298,1350.124146
C1431.774292,1365.400146 1425.819214,1380.522705 1420.038330,1395.708252
C1412.365112,1415.865112 1404.698730,1436.024658 1397.017212,1456.178467
C1388.705933,1477.984131 1380.376587,1499.782959 1372.062988,1521.587769
C1364.379028,1541.741333 1356.707397,1561.899536 1349.026001,1582.053955
C1346.048340,1589.867310 1342.868164,1597.610474 1340.146362,1605.511719
C1338.480347,1610.347778 1335.180420,1612.000732 1330.512207,1612.000488
C1313.848511,1611.999390 1297.184570,1612.048950 1280.521240,1611.978638
C1272.709595,1611.945679 1269.144409,1605.987427 1272.035767,1598.666138
C1280.254517,1577.855713 1288.364380,1557.001343 1296.345703,1536.098755
C1297.736084,1532.457275 1294.719604,1529.419922 1293.545288,1526.276855
C1282.504883,1496.730713 1271.262207,1467.259155 1259.939209,1437.819580
C1249.133057,1409.723877 1238.143188,1381.698975 1227.292725,1353.620239
C1226.310181,1351.078003 1225.207642,1348.387085 1225.124268,1345.734985
C1224.974609,1340.968384 1228.604736,1338.014648 1233.882812,1338.008423
C1252.212891,1337.986694 1270.543335,1338.063843 1288.872803,1337.958130
C1293.873535,1337.929321 1296.505493,1340.080688 1298.096313,1344.847290
C1309.158447,1377.993164 1320.417969,1411.073364 1331.666016,1444.156982
C1332.089722,1445.403320 1331.698730,1447.756958 1333.543945,1447.554443
C1334.994385,1447.395264 1335.609497,1445.517456 1336.151978,1443.777954
C1340.080933,1431.179688 1344.298340,1418.671387 1348.412598,1406.130737
C1355.090698,1385.774902 1361.759644,1365.415894 1368.685303,1344.748779
z"/>
<path fill="#2D2D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1210.515381,1482.060059
C1210.887085,1499.011719 1210.966187,1515.668823 1210.983765,1532.325928
C1210.988281,1536.537964 1208.401367,1538.696289 1204.680054,1540.012085
C1198.045410,1542.357910 1191.054443,1543.430176 1184.203979,1543.814941
C1165.822266,1544.847778 1147.307495,1544.765869 1130.234009,1536.547974
C1114.418335,1528.935547 1104.572144,1516.071655 1099.965210,1499.093018
C1096.713501,1487.108398 1096.242676,1474.836426 1096.080933,1462.585693
C1095.793091,1440.762695 1095.940430,1418.932739 1096.067139,1397.106689
C1096.085327,1393.987549 1095.476074,1392.803467 1092.050171,1392.911743
C1083.561279,1393.180298 1075.058105,1392.994995 1066.560669,1393.003784
C1064.574219,1393.005859 1062.975586,1393.049683 1061.734375,1390.671021
C1060.408569,1388.130127 1061.681396,1386.641602 1062.688721,1384.888306
C1063.169312,1384.052002 1064.055054,1383.447632 1064.760864,1382.741943
C1095.395508,1352.113770 1126.061646,1321.516968 1156.604980,1290.797974
C1158.999023,1288.390137 1161.519165,1287.039673 1164.430786,1288.326416
C1167.136475,1289.522217 1167.024170,1292.569214 1167.016602,1295.265625
C1166.979858,1308.261719 1167.113647,1321.259644 1166.918213,1334.252808
C1166.870728,1337.406860 1167.773071,1338.132446 1170.808960,1338.073975
C1180.968872,1337.878906 1191.134888,1337.971313 1201.298462,1338.011475
C1206.896362,1338.033569 1208.973999,1340.116455 1208.988892,1345.733887
C1209.023804,1358.896484 1209.024658,1372.059448 1208.989014,1385.222046
C1208.972900,1391.166626 1207.032959,1392.997070 1200.970825,1392.999146
C1190.973755,1393.002441 1180.975830,1393.076904 1170.980347,1392.949463
C1168.250366,1392.914795 1166.881958,1393.144531 1166.909058,1396.574463
C1167.086304,1418.899658 1166.925049,1441.227417 1167.032959,1463.553589
C1167.083618,1474.006470 1175.089722,1481.522095 1186.070068,1482.027954
C1192.040771,1482.302979 1197.880615,1481.246704 1203.460083,1479.593994
C1206.798706,1478.605225 1208.409302,1479.630005 1210.515381,1482.060059
z"/>
<path fill="#2D2D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M571.324463,1539.992432
C552.065918,1539.999268 533.248901,1540.007080 514.431946,1539.995850
C507.856140,1539.991943 506.004028,1538.126831 506.003418,1531.505127
C505.997650,1469.891968 505.998871,1408.278931 506.001831,1346.665771
C506.002106,1340.885620 508.824249,1338.022949 514.702820,1338.011963
C532.520630,1337.978760 550.338501,1337.982788 568.156372,1338.009766
C574.045898,1338.018555 576.986084,1340.870972 576.987915,1346.655396
C577.007446,1408.601562 576.976807,1470.547729 577.053711,1532.493774
C577.058655,1536.501831 574.532654,1538.202393 571.324463,1539.992432
z"/>
<path fill="#2D2D2D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M541.044434,1245.000000
C560.730530,1246.387573 574.897217,1253.451660 580.498291,1272.276367
C587.070190,1294.364014 574.549072,1316.859497 550.104187,1321.112427
C534.813965,1323.772583 521.484375,1320.428833 510.821503,1309.153320
C502.704224,1300.569702 500.056702,1290.131104 501.801697,1278.182861
C503.578430,1266.017334 509.281494,1256.952148 519.752747,1250.781128
C526.164795,1247.002441 533.336304,1245.822266 541.044434,1245.000000
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M698.270142,1472.986084
C680.161865,1465.512451 674.234863,1451.072510 673.964111,1433.102783
C673.773010,1420.415771 676.351440,1408.607178 685.920044,1399.722046
C701.765320,1385.008423 724.325867,1387.166382 738.454468,1404.038208
C739.708984,1405.536255 740.057129,1407.465698 740.045654,1409.543213
C739.961304,1424.848877 739.914917,1440.156128 740.039795,1455.461182
C740.093323,1462.022949 735.045471,1465.373169 730.934204,1468.176025
C721.235229,1474.788574 710.337341,1477.496338 698.270142,1472.986084
z"/>
</svg>